Skiën in de Alpen wordt steeds duurder. Uit onderzoek van Snowplaza is gebleken dat de skipasprijzen komende winter gemiddeld 4% stijgen. De gemiddelde prijsstijging voor een 6-daagse skipas in het hoogseizoen bedraagt € 10,64. Skigebieden waar je inmiddels ruim € 300,- moet neertellen voor een weekje skiën zien we meer en meer. In dit weblog een overzicht van de skipasprijzen 2019/2020 in de verschillende landen en meest populaire skigebieden.
Dit kost een skipas in 2019/2020
Snowplaza heeft de prijzen van 30 skipassen in de Alpen met elkaar vergeleken. Hieruit is gebleken dat de prijzen dit seizoen gemiddeld met 4% stijgen. Hierdoor ben je tijdens het hoogseizoen bijna € 11,- meer kwijt voor een 6-daagse skipas. Ook vorig jaar (2018/2019) zagen we al een forse prijsstijging, maar viel deze met 2,76% wel lager uit. Alleen in Zermatt is de prijs van een skipas, door de invoering van een dynamisch prijssysteem en een kortingsactie, gedaald ten opzicht van vorig jaar. Om 6 dagen te mogen skiën rond de Matterhorn betaal je echter nog altijd meer dan € 300,-.
Bijna € 275,- voor een 6-daagse skipas in Oostenrijk
Skiën in Oostenrijk wordt ieder jaar duurder. De gemiddelde prijs voor een 6-daagse skipas in de grootste skigebieden van Oostenrijk bedraagt deze winter € 272,29 (+4,33%). In Sölden en Ski Arlberg is de prijs zelfs al boven de € 300,- uitgestegen. Vooral in Zell am See - Kaprun en Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang betaal je flink meer (6-daagse skipas, € 278,-). Door de komst van de zellamseeXpress zijn beide skigebieden op elkaar aangesloten en heb je met de skipas toegang tot 408 kilometer aan pistes. In Ischgl zijn de prijzen het minst gestegen, toch ben je hier voor een 6-daagse skipas altijd nog € 262,- kwijt.
Winterberg: sneeuw maken heeft z'n prijs
In Duitsland zijn er nog voldoende skigebieden te vinden waar je voor minder dan € 200,- een weekje kunt skiën. Gemiddeld betaal je in Duitsland voor een 6-daagse skipas € 199,10. Gevolg is wel dat je het met minder pistekilometers en een lagere sneeuwzekerheid moet doen. In het onder Nederlanders populaire Sauerland (3 uur rijden vanaf Utrecht) wordt jaar na jaar geïnvesteerd in nieuwe en betere sneeuwkanonnen. De productie van kunstsneeuw heeft echter wel een prijs en dit zien we terug in de skipasprijzen. 6 dagen skiën in de Wintersport-Arena Sauerland (Winterberg & Willingen) kost in 2019/2020 € 138,- (+4,55%).
Skipasprijzen 2019/2020 in de 30 populairste skigebieden
Hoogseizoen (6-daagse skipas) | 2019/2020 | 2018/2019 | Verschil |
Zermatt | € 302,40 | € 334,40 | -9,46% |
Engadin St. Moritz | € 299,32 | € 291,60 | 2,65% |
Saas-Fee | € 338,00 | € 355,12 | 0,86% |
Les Trois Vallées (o.a. Val Thorens, Courchevel en Méribel) | € 312,00 | € 306,00 | 1,96% |
Paradiski (o.a. Les Arcs en La Plagne) | € 305,00 | € 305,00 | 0% |
Davos-Klosters | € 322,19 | € 301,00 | 7,04% |
Arosa - Lenzerheide | € 346,92 | € 314,00 | 10,48% |
Dolomiti Superski (o.a. Kronplatz, Val Gardena, Alta Badia) | € 313,00 | € 304,00 | 2,96% |
Sölden | € 302,50 | € 293,50 | 3,07% |
Tignes-Val d'Isère (o.a. Val d’Isere, Tignes) | € 304,00 | € 294,00 | 3,40% |
Ski Arlberg (o.a. Lech-Zürs, St. Anton, Warth-Schröcken) | € 300,00 | € 289,00 | 3,81% |
Kitzbühel & Kirchberg (Kitzbühel, Kirchberg, Jochberg) | € 286,00 | € 277,00 | 3,25% |
Adelboden-Frutigen-Lenk | € 289,22 | € 272,00 | 6,33% |
Les Portes du Soleil (o.a. Avoriaz, Morzine, Les Gets, Châtel) | € 285,00 | € 265,00 | 7,55% |
Ski amadé (o.a. Schladming, Gastein, Salzburger Sportwelt) | € 275,50 | € 266,00 | 3,57% |
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | € 278,00 | € 263,00 | 5,7% |
Montafon | € 269,00 | € 258,00 | 4,26% |
Stubaital | € 268,00 | € 259,00 | 3,47% |
Zillertal Superskipass (o.a. Mayrhofen, Gerlos, Kaltenbach) | € 266,50 | € 256,50 | 3,90% |
Silvretta Arena Ischgl - Samnaun (VIP Skipass) | € 262,00 | € 254,50 | 2,95% |
Serfaus-Fiss-Ladis | € 256,00 | € 248,50 | 3,02% |
Garmisch Partenkirchen (Top Snow Card) | € 255,50 | € 247,00 | 3,44% |
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | € 261,50 | € 249,00 | 5,02% |
Obertauern | € 254,50 | € 244,50 | 4,09% |
Zell am See - Kaprun | € 278,00 | € 260,00 | 6,92% |
Kleinwalsertal & Oberstdorf | € 254,50 | € 236,50 | 7,61% |
Sulden am Ortler | € 234,50 | € 225,50 | 3,99% |
Feldberg | € 215,00 | € 208,00 | 3,37% |
Brauneck-Spitzingsee-Tegernsee-Sudelfeld (Alpen Plus) | € 210,00 | € 195,00 | 7,69% |
Hörnerdörfer (o.a. Ofterschwang, Balderschwang, etc.) | € 177,00 | € 172,00 | 2,91% |
Skiliftkarussell Winterberg & Willingen | € 138,00 | € 132,00 | 4,55% |
Het kan altijd duurder... of goedkoper!
Het kan natuurlijk altijd nóg duurder! Wie van plan is om in februari een weekje te gaan skiën in de Rocky Mountains kan nu alvast beginnen met sparen. In het Amerikaanse skigebied Aspen kost een 6-daagse skipas maar liefst 924 dollar, omgerekend € 841,39! Dat zet skiën in de Alpen opeens in een heel ander daglicht. Zeker wanneer je weet dat er ook nog skigebieden zijn met minder dure skipassen. In het Duitse skigebied Kampenwand (12 km piste) kost een skipas slechts € 122,- voor 6 dagen. Voor wie in Oostenrijk voordelig wil skiën is skigebied Zahmer Kaiser (15 km) een goede optie. Hier betaal je voor 6 dagen € 134,-. Skigebieden met een skipas onder de € 150,- >